Regresar a la página de contenido
Formato | Mini PCI tipo 3A | |
Dimensiones | ancho 2,85 pulg. x largo 1,75 pulg. x altura 0,20 pulg (59,75 mm x 50,95 mm x 5 mm) | |
Peso | 0,7 oz. (12,90 g.) | |
Conector de interfaz de antena | Hirose U.FL-R-SMT se corresponde con el conector de cable U.FL-LP-066 | |
Antena de diversidad dual | Conmutación de diversidad dual integrada | |
Interfaz de conector | Conector de extremos SO-DIMM de 124 patillas | |
Voltaje | 3,3 voltios | |
Temperatura de funcionamiento | De 0 a +70 grados Celsius | |
Humedad | De 50 a 85% sin condensación | |
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g) |
Banda de frecuencia | De 5,15 GHz a 5,85 GHz | De 2,400 a 2,472 GHz (según el país) |
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK |
Medio inalámbrico |
5 GHz UNII: Multiplex de división de frecuencia ortogonal (OFDM) |
Banda ISM de 2,4 GHz: Multiplex de división de frecuencia ortogonal (OFDM) |
Canales | 4 a 12 sin superposición, dependiendo del país | Canal 1-11 (sólo EE.UU.) Canal 1-13 (Japón y Europa) |
Velocidades de transmisión de datos | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps |
General | ||
Sistemas operativos | Windows XP, Windows 2000 | |
Certificación de alianza Wi-Fi® | Certificación Wi-Fi® para 802.11b, 802.11g, 802.11a | |
Estándar de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a | |
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (grupos de trabajo) | |
Seguridad | WPA, WPA-Empresa, AES 128-bit, WEP de 128 y 64 bits. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5 | |
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590) |
Formato | Mini PCI tipo 3A | |
Dimensiones | ancho 2,85 pulg. x largo 1,75 pulg. x altura 0,20 pulg (59,75 mm x 50,95 mm x 5 mm) | |
Peso | 0,7 oz. (12,90 g.) | |
Conector de interfaz de antena | Hirose U.FL-R-SMT se corresponde con el conector de cable U.FL-LP-066 | |
Antena de diversidad dual | Conmutación de diversidad dual integrada | |
Interfaz de conector | Conector de extremos SO-DIMM de 124 patillas | |
Voltaje | 3,3 voltios | |
Temperatura de funcionamiento | De 0 a +80 grados Celsius | |
Humedad | De 50 a 85% sin condensación | |
Banda de 2,4 GHz (802.11b/g | En la mayor parte del mundo (EE.UU.) | En el resto del mundo (Europa, Japón) |
Intervalos de frecuencia | De 2,412 a 2,462 GHz | 2,412 - 2,472 GHz |
Canales | Del 1 al 11 (exploración activa) |
1 -13 (exploración activa) |
Modulación | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | |
Medio inalámbrico | Banda ISM de 2,4 GHz: Espectro de difusión de secuencia directa (DSSS) y Multiplex de división de frecuencia ortogonal (OFDM) | |
Velocidades de transmisión de datos | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps | |
General | ||
Sistemas operativos | Windows XP, 2000 | |
Certificación de alianza Wi-Fi® | Certificación Wi-Fi® para 802.11b, 802.11g, 802.11a | |
Estándar de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a | |
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (grupos de trabajo) | |
Seguridad | WPA, WPA-Empresa, AES de 128 bits, WEP de 128 y 64 bits. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x | |
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590) |