שים לב :
אפשרויות | תיאור |
---|---|
אפשר | מאפשר שידור בעדיפות ותיוג/ביטול תיוג של VLAN. |
חסום | חוסם שידור בעדיפות ותיוג/ביטול תיוג של VLAN (ברירת מחדל) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
אפשר | מאפשר את בקרת הזרימה (ברירת מחדל) |
חסום | חוסם את בקרת הזרימה |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
2KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 2K בתים. |
3KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 3K בתים. |
4KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 4K בתים. |
5KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 5K בתים. |
6KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 6K בתים. |
7KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 7K בתים. |
8KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 8K בתים. |
9KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 9K בתים. |
חסום | חוסם את האפשרות Jumbo Frame (ברירת מחדל) |
הערה:
אפשרויות | תיאור |
---|---|
משא ומתן אוטומטי | מבצע משא ומתן אוטומטי בנוגע למהירות הקישור הנתמכת ולמצב דו כיווניות עם ההתקן המחובר (ברירת מחדל) |
(10Mbps/Half Duplex (10Mbps/חד כיווני | מהירות קישור 10Mbps חד כיוונית |
(10Mbps/Full Duplex (10Mbps/דו כיווני | מהירות קישור 10Mbps דו כיוונית |
(100Mbps/Half Duplex (100Mbps/חד כיווני | מהירות קישור 100Mbps חד כיוונית |
(100Mbps/Full Duplex (100Mbps/דו כיווני | מהירות קישור 100Mbps דו כיוונית |
(1000Mbps/Full Duplex (1000Mbps/דו כיווני | מהירות קישור 1000Mbps דו כיוונית (*) |
הערה :
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת בחומרת הכרטיס. |
סיכום ביקורת לקליטה | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת לקליטה בחומרת הכרטיס. |
סיכום ביקורת לשידור | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת לשידור בחומרת הכרטיס. |
סיכום ביקורת לשידור/קליטה | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת לשידור ולקליטה בחומרת הכרטיס (ברירת מחדל). |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
אפשר | מגדיר שימוש בפיצול מנות TCP בחומרת הכרטיס (ברירת מחדל) |
חסום | מונע שימוש בפיצול מנות TCP בחומרת הכרטיס |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
אפשר | מגדיר Wake-On-Lan לאחר כיבוי. |
חסום | מונע Wake-On-Lan לאחר כיבוי (ברירת מחדל) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | חוסם את האפשרות Auto Disable PCIe (ברירת מחדל) |
מאופשר, סוללה | כאשר הסוללה בשימוש והכבל מנותק, חוסם את PCIe |
מאופשר, סוללה או מתח חילופין (AC) | כאשר הסוללה או מתח חילופין (AC) בשימוש והכבל מנותק, חוסם את PCIe |
רכיב אופציונלי | תיאור |
---|---|
חסום | חוסם את האפשרות Auto Disable PHY (ברירת מחדל) |
מאופשר, סוללה | כאשר הסוללה בשימוש והכבל מנותק, חוסם את PHY |
מאופשר, סוללה או מתח חילופין AC | כאשר הסוללה או מתח חילופין AC בשימוש והכבל מנותק, חוסם את PHY |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | חוסם את האפשרות Auto Disable Gigabit (ברירת מחדל) |
קישור מחדש, סוללה | כאשר נעשה שימוש בסוללה, מונע אוטומטית שימוש ב-Gigabit כאשר הכבל מחובר מחדש |
קישור מחדש, סוללה או מתח חילופין AC | מונע אוטומטית שימוש ב-Gigabit כאשר הכבל מחובר מחדש |
הערה :
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | חוסם את האפשרות Auto Disable PCIe (ברירת מחדל) |
מאופשר, סוללה | כאשר הסוללה בשימוש והכבל מנותק, חוסם את PCIe |
מאופשר, סוללה או מתח חילופין AC | כאשר הסוללה או מתח חילופין (AC) בשימוש והכבל מנותק, חוסם את PCIe |
רכיב אופציונלי | תיאור |
---|---|
חסום | חוסם את האפשרות Auto Disable PHY (ברירת מחדל) |
מאופשר, סוללה | כאשר הסוללה בשימוש והכבל מנותק, חוסם את PHY |
מאופשר, סוללה או מתח חילופין AC | כאשר הסוללה או מתח חילופין (AC) בשימוש והכבל מנותק, חוסם את PHY |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
אפשר | מאפשר את בקרת הזרימה (ברירת מחדל) |
חסום | חוסם את בקרת הזרימה |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מאפשר צמצום פסיקות (ברירת מחדל) |
חסום | מונעת את צמצום פסיקות |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת IPv4 בחומרה |
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת IPv4 לשידור ולקליטה בחומרה (ברירת מחדל) |
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת IPv4 לקליטה בלבד בחומרה |
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת IPv4 לשידור בלבד בחומרה |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מגדיר שימוש בפיצול מנות IPv4 בחומרת הכרטיס (ברירת מחדל) |
חסום | מונע שימוש בפיצול מנות IPv4 בחומרת הכרטיס |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מגדיר שימוש בפיצול מנות IPv6 בחומרת הכרטיס (ברירת מחדל) |
חסום | מונע שימוש בפיצול מנות IPv6 בחומרת הכרטיס |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
2KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 2K בתים. |
3KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 3K בתים. |
4KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 4K בתים. |
5KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 5K בתים. |
6KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 6K בתים. |
7KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 7K בתים. |
Disable (חסום) | חוסם את האפשרות Jumbo Frame (ברירת מחדל) |
הערה:
אפשרויות | תיאור |
---|---|
עדיפות ו-VLAN מבוטלות | מונע עדיפות ותיוג/ביטול תיוג של VLAN |
עדיפות ו-VLAN מאופשרות | מאפשר עדיפות ותיוג/ביטול תיוג של VLAN בחומרה (ברירת מחדל) |
עדיפות מאופשרת | מגדיר שימוש בעדיפות בחומרה |
VLAN מאופשר | מאפשר תיוג/ביטול תיוג של VLAN בחומרה |
אפשרויות | טווח |
---|---|
גודל מאגר הקליטה | 1~512 (ברירת מחדל:512) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | אפשר RSS (ברירת מחדל) |
חסום | מונע שימוש ב-RSS |
הערה :
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מגדיר Wake-On-Lan לאחר כיבוי |
חסום | מונע Wake-On-Lan לאחר כיבוי (ברירת מחדל) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
משא ומתן אוטומטי | מבצע משא ומתן אוטומטי בנוגע למהירות הקישור הנתמכת ולמצב דו כיווניות עם ההתקן המחובר (ברירת מחדל) |
10Mbps חד כיווני | מהירות קישור חד כיוונית/10Mbps |
110Mbps דו כיווני | מהירות קישור 10Mbps דו כיוונית |
100Mbps חד כיווני | מהירות קישור 100Mbps חד כיוונית |
100Mbps דו כיווני | מהירות קישור 100Mbps דו כיוונית |
1.0Gbps דו כיווני | מהירות קישור 1000Mbps דו כיוונית (*) |
הערה :
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת TCP בחומרה (IPv4) |
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv4) (ברירת מחדל) |
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לקליטה בלבד בחומרה (IPv4) |
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור בלבד בחומרה (IPv4) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
Disable (חסום) | מונע שימוש בסיכום ביקורת TCP בחומרה (IPv6) |
Rx & Tx Enabled (שיור וקליטה מאופשרים) | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv6) (ברירת מחדל) |
Rx Enabled (קליטה מאופשרת) | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לקליטה בלבד בחומרה (IPv6) |
Tx Enabled (שידור מאופשר) | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור בלבד בחומרה (IPv6) |
אפשרויות | טווח |
---|---|
גודל מאגר השידור | 1~128 (ברירת מחדל:128) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת UDP בחומרה (IPv4) |
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv4) (ברירת מחדל) |
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לקליטה בלבד בחומרה (IPv4) |
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור בלבד בחומרה (IPv4) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת UDP בחומרה (IPv6) |
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv6) (ברירת מחדל) |
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לקליטה בלבד בחומרה (IPv6) |
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור בלבד בחומרה (IPv6) |